東方永夜抄 スコアデータ

東方永夜抄 スコアデータ


Easy

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 819,259,920 All Clear 11/21 0.000%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Normal

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 758,335,090 All Clear 12/13 0.000%
2 ekaraage 410,774,690 Stage 5 11/21 0.126%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魔理沙 & アリス
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
咲夜 & レミリア
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
妖夢 & 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
博麗 霊夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
八雲 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
アリス・マーガトロイド
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
十六夜 咲夜
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
レミリア・スカーレット
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
魂魄 妖夢
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
西行寺 幽々子
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Extra

霊夢 & 紫
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 208,624,820 Extra Stage 12/19 0.262%
2 ekaraage 205,986,520 Extra Stage 01/01 0.115%
