東方永夜抄 スコアデータ

東方永夜抄 スコアデータ


難易度別スコア

Easy
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 ekaraage 819,259,920 All Clear 11/21 0.000% 0:52:02 1,149 37,117 2 3 3 34.31% 21 / 37
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 37
Normal
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 ekaraage 758,335,090 All Clear 12/13 0.000% 0:27:24 1,064 40,041 8 30 3 24.97% 9 / 43
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 43
Hard
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
Lunatic
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
八雲 紫 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 44
Extra
Character Name Score Stage Date Slow プレイ時間 得点アイテム 刻符 ミス回数 ボム回数 ラストスペル回数 人間率 スペルカード取得率
霊夢 & 紫 ekaraage 208,624,820 Extra Stage 12/19 0.262% 0:07:03 488 10,944 6 9 5 24.84% 1 / 14
魔理沙 & アリス -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
咲夜 & レミリア -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
妖夢 & 幽々子 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
博麗 霊夢 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
八雲 紫 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
霧雨 魔理沙 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
アリス・マーガトロイド -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
十六夜 咲夜 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
レミリア・スカーレット -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
魂魄 妖夢 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14
西行寺 幽々子 -------- 1,000,000 Extra Stage --/-- 0.000% 0:00:00 0 0 0 0 0 0.00% 0 / 14

その他の状態一覧

総起動時間 1061:14:15.324
総プレイ時間 1:42:33.156
Character Easy Normal Hard Lunatic Extra Total
プレイ回数 霊夢 & 紫 2 3 0 0 6 11
魔理沙 & アリス 0 0 0 0 0 0
咲夜 & レミリア 0 0 0 0 0 0
妖夢 & 幽々子 0 1 0 0 0 1
博麗 霊夢 0 0 0 0 0 0
八雲 紫 0 0 0 0 0 0
霧雨 魔理沙 0 0 0 0 0 0
アリス・マーガトロイド 0 0 0 0 0 0
十六夜 咲夜 0 0 0 0 0 0
レミリア・スカーレット 0 0 0 0 0 0
魂魄 妖夢 0 0 0 0 0 0
西行寺 幽々子 0 0 0 0 0 0
全主人公合計 2 4 0 0 6 12
クリア回数 1 1 0 0 0 2
コンティニュー回数 0 0 0 0 0 0
プラクティス回数 0 0 0 0 0 0

クリア達成度

Character Easy Normal Hard Lunatic Extra
霊夢 & 紫 FinalA Clear All Clear ------- ------- Not Clear
魔理沙 & アリス ------- ------- ------- ------- -------
咲夜 & レミリア ------- ------- ------- ------- -------
妖夢 & 幽々子 ------- ------- ------- ------- -------
博麗 霊夢 ------- ------- ------- ------- -------
八雲 紫 ------- ------- ------- ------- -------
霧雨 魔理沙 ------- ------- ------- ------- -------
アリス・マーガトロイド ------- ------- ------- ------- -------
十六夜 咲夜 ------- ------- ------- ------- -------
レミリア・スカーレット ------- ------- ------- ------- -------
魂魄 妖夢 ------- ------- ------- ------- -------
西行寺 幽々子 ------- ------- ------- ------- -------