東方妖々夢 スコアデータ

東方妖々夢 スコアデータ


Easy

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 254,028,340 All Clear 11/21 0.058%
2 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Normal

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 213,438,320 Stage 6 12/19 0.022%
2 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 299,366,750 All Clear 12/19 0.011%
2 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Hard

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Lunatic

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Extra

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 ekaraage 208,416,710 All Clear 12/28 0.023%
2 ekaraage 130,832,590 Extra Stage 12/27 0.039%
3 ekaraage 112,910,500 Extra Stage 12/26 0.039%
4 ekaraage 110,912,810 Extra Stage 12/26 0.043%
5 ekaraage 101,363,130 Extra Stage 12/27 0.037%
6 ekaraage 94,095,810 Extra Stage 12/26 0.041%
7 ekaraage 91,375,130 Extra Stage 12/27 0.043%
8 ekaraage 86,667,740 Extra Stage 12/27 0.041%
9 ekaraage 86,050,680 Extra Stage 12/26 0.046%
10 ekaraage 54,412,530 Extra Stage 12/26 0.068%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%

Phantasm

博麗 霊夢(霊)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
博麗 霊夢(夢)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(魔)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
霧雨 魔理沙(恋)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(幻)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%
十六夜 咲夜(時)
No. Name Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 ------- --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 ------- --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 ------- --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 ------- --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 ------- --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 ------- --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 ------- --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 ------- --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 ------- --/-- 0.000%
10 -------- 100,000 ------- --/-- 0.000%